Step 1
优势性能
- 化学法高纯度纳米级粉体,杂质含量极低
- 近零热膨胀系数
- 高强度且轻量,比微晶玻璃强度高30%,重量减轻约50%
- 比低热膨胀系数玻璃热传导率高70%
- 精密加工性强,可实现光学级表面
Step 2
材料性能参数
| 分类 | 性能指标 | 单位 |
高纯堇青石 |
高致密高透光堇青石(HIP) |
黑色防静电堇青石 |
标准 |
| 性能 | 密度 | g/cm³ | 2.49 | >2.51 | 2.51 | JIS R 1634 |
| 颜色 | – | 白色 | 透明 | 黑色 | – | |
| 吸水率 | % | 0 | 0 | 0 | JIS C 2141 | |
| 机械特性 | 维氏硬度HV9.807N | GPa | 8 | 8 | 8 | JIS R 1610 |
| 弯曲强度 | MPa | 191 | >200 | >200 | JIS R 1601 | |
| 抗压强度 | MPa | 1,800 | 1,800 | 1,800 | JIS R 1608 | |
| 弹性模量 | GPa | 140 | 140 | 145 | JIS R 1602 | |
| 泊松比 | – | 0.31 | 0.31 | 0.31 | ||
| 断裂韧性(SEPB) | MPa·m¹/² | 1–1.5 | 1-1.5 | 1-1.5 | JIS R 1607 | |
| 热特性 | 热膨胀率 | 50℃~300℃(x10⁻3) | 0.23 | 0.23 | 0.23 | JIS R 1618 |
| 50℃~900℃(x10⁻3) | 1.41 | 1.41 | 1.41 | |||
| 线性热膨胀系数 | 50℃~450℃(×10⁻⁶/K) | 0.76 | 0.76 | 0.76 | ||
| 50℃~900℃(×10⁻⁶/K) | 1.12 | 1.12 | 1.12 | |||
| 20℃热导率 | W/(m·K) | 4 | 3-4 | >4 | JIS R 1611 | |
| 比热容 | J/(g·K) | 0.71 | 0.71 | 0.71 | ||
| 热震温差 | ℃ | 450 | 450 | 450 | JIS R 1648 | |
| 电特性 | 介电强度 | kV/mm | 19.1 | 19.1 | 19.1 | JIS C 2141 |
| 体积电阻率 | 20℃/Ω·cm | >1014 | >1014 | >1014 | ||
| 300℃/Ω·cm | >1012 | >1012 | >1012 | |||
| 500℃/Ω·cm | >1010 | >1010 | >1010 | |||
| 介电常数(1MHz) | – | 4.9 | 4.9 | 4.9 | ||
| 介电损耗角 (1MHz) | ×10⁻⁴ | 9 | 9 | 9 | ||
| 损耗因子 | ×10⁻⁴ | 30 | 30 | 30 |
Step 3
应用场景
| 维度 | 高纯纳米堇青石 | 高致密高透光堇青石(HIP) | 防静电黑色高纯堇青石 |
| 工艺核心 | 纳米粉体合成 | 高纯纳米堇青石坯体 + HIP 二次致密化 | 纳米粉体合成 + 防静电掺杂 |
| 原料纯度 | 高纯度(常规级别) | (≥99.9%)超高纯 | (≥99.9%)超高纯 |
| 致密度 | ≥99% | ≥99.8%(接近理论密度) | ≥99.8% |
| 残余应力 | 低应力(高端结构 / 常规光学) | 趋近于零(极致稳定) | 低应力(适配防静电场景) |
| 特殊性能 | 无防静电、常规外观 | 高致密高透光 | 防静电(10⁶-10¹¹ Ω/□)、黑色防反光 |
| 核心优势 | 高纯度、低膨胀、国产化可控 | 无缺陷、亚纳米级精度,对标国际顶级 | 高纯 + 防静电 + 防反光 |
| 核心定位 | 高端结构 / 常规光学件基底 | 极致精度光学件、高端核心部件 | 半导体防静电专属高端部件 |
| 典型应用 | 高端热压键合定位件、光刻机结构件、载台 | 光刻机方镜、高端光学基准件 | 防静电热压头、定位块、晶圆承载件 |
Step 4
定制服务
我们可根据您的具体工况需求,提供成分纯度微调、尺寸精准定制、表面光学处理、复杂结构成型等个性化解决方案。如需样品测试、技术方案对接或批量采购报价,欢迎联系专业团队,为您提供一对一技术支持与全程服务。