龙瓷能够对不同材质(如金属和陶瓷)进行精密的钎焊处理,以制造出高性能的钎焊组件。我们拥有经验丰富的技术人员和先进的设备,能够为最苛刻的应用提供定制的钎焊部件。

步骤 1
我们的钎焊能力
钎焊组件技术参数:
| 项目名称 | 单位 | 96%氧化铝 | 97%氧化铝 | 99%氧化铝 | 99.6%氧化铝 |
| 氧化铝含量 | % | 氧化铝≥96% | 氧化铝≥97% | 氧化铝≥99% | 氧化铝≥99.6% |
| 尺寸范围 | 毫米 | 0.5 – 500 | 0.5 – 500 | 0.5 – 500 | 0.5 – 500 |
| 最高精度 | 毫米 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 体积密度 | 克/立方厘米 | ≥3.67 | ≥3.70 | ≥3.85 | ≥3.90 |
| 弯曲强度 | 兆帕(25℃) | ≥300 | ≥300 | ≥350 | ≥400 |
| 抗压强度 | 吉帕(25℃) | ≥1.8 | ≥1.8 | ≥2.0 | ≥2.3 |
| 热导率 | 瓦/米·开尔文 | 10月20日 | 10月20日 | 15 – 21 | 15 – 21 |
| 平均线膨胀系数 | /℃(20 – 500℃) | 7.36×10⁻⁶ | 6.9×10⁻⁶ | 6.9×10⁻⁶ | 6.9×10⁻⁶ |
| 介电常数 | 1兆赫兹(20℃) | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 10 |
| 介电损耗角正切值 | 1兆赫兹(20℃) | ≤4×10⁻⁴ | ≤3×10⁻⁴ | ≤2×10⁻⁴ | ≤2×10⁻⁴ |
| 体积电阻率 | 欧·厘米(100℃) | ≥1×10¹⁴ | ≥1×10¹⁴ | ≥1×10¹⁴ | ≥1×10¹⁴ |
| 直流击穿强度 | 千伏/毫米 | ≥30 | ≥35 | ≥25 | ≥25 |
| 抗热震性 | ℃ | 20 – 800 | 20 – 800 | 20 – 800 | 20 – 800 |
| 最高使用温度 | ℃ | ≤1300 | ≤1400 | ≤1500 | ≤1500 |
| 耐酸性 | – | 一般 | 良好 | 优良 | 优良 |
| 耐碱性 | – | 一般 | 良好 | 良好 | 优良 |
| 金属化难易程度 | – | 易 | 一般 | 较难 | 极难 |
| 气密性 | 帕·立方米/秒 | ≤1×10⁻¹¹ | ≤1×10⁻¹¹ | ≤1×10⁻¹⁰ | ≤1×10⁻⁹ |
| 拉伸强度 | 千克/平方厘米 | 3 | 3 | 3 | 3 |
步骤 2
钎焊组件的使用
陶瓷和金属钎焊组件主要应用于电子管、发射管、微波管、行波管、真空表管、加速管、触发管、晶闸管、x射线管、CT管、高压电极等领域。特别是在大功率、高可靠性的封装电子产品领域,表现出优异的性能。