| 属性 | 单位 | 氧化物 | 非氧化物 | 可加工材料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氧化铝 | ZTA | ATZ | 锆石 | 氮化铝 | 碳化硅 | 碳化硼 | 氮化硅 | Shapal 高 M 软 | 玛可 | 氮化硼(纯度等级) | 氮化硼(粘结剂等级) | 氮化硼(机械级) | ||||||||||||||||||||||||||
| 96% | 99.7% | 99.95% | ZTA | 极难 | ATZ | 超耐用 | 超强硬 HIP | 3YZ | 纳米HIP | PCAN1000 | PCAN2000 | PCAN3000 | PCAN1000S | 碳化硅 | 碳化硼 | PCSN1000 | PCSN2000 | PCSN3000 | PCSN4000 | Shapal 高 M 软 | 玛可 | PCBN1000 | PCBN3000 | PCBN6000 | PCBN11000 | AX05等级 | PCBN2000 | PCBN4000 | PCBN5000 | PCBN9000 | A级 | 等级 HP | 等级 M26 | PCBN7000 | PCBN8000 | 等级 ZSBN | ||
| 抗压强度 | 兆帕 | 2000 | 2000 | 3500 | 2500 | 3000 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 980 | 345 | 40∥/40⊥ | 24∥/ – | – | 22∥/ 23⊥ | 25∥ | 312∥/ 312⊥ | 95∥/ – | – | 52∥/ 60⊥ | 143∥/ 186⊥ | 96∥ | – | 170∥/ 170⊥ | 270∥/ 315⊥ | 219∥/ 254⊥ |
| 密度 | 克/立方厘米 | 3.75 | 3.95 | 3.98 | 4.1 | 4.18 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 6.05 | 6.07 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.3 | 3.1 | 2.52 | 3.2–3.4 | 3.2–3.4 | 3.2–3.3 | 3.23 | 2.88 | 2.52 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 2.1 | 1.85-2.05 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 2.3 |
| 弯曲强度 @ 25°C | 兆帕 | 200-300 | 250-350 | 500-600 | 600 | 850 | 1800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 410 | 420 | 730 | 970 | 760–830 | 850 | 300 | 94 | 13∥/ 29⊥ | 21∥/ 20⊥ | 28 | 10∥/8⊥ | 22∥/ 21⊥ | >49∥/ >49⊥ | 58∥/ 44⊥ | 61∥/ 33⊥ | 45∥/ 35⊥ | 94 ∥/ 65⊥ | 59∥/ 45⊥ | 62∥/ 34⊥ | 120∥/ 80⊥ | 120∥/ 95⊥ | 144∥/ 107⊥ |
| 断裂韧性 KIC | 兆帕 m1/2 | 4.5 | 4 | 4.5 | 7 | 5 | 8 | 17 | 17 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4.6 | 2.5 | 7.0 | 6.2 | 6.2–6.5 | 8.5 | 2 | 1.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 硬度 | GPa | 12 | 14 | 18 | 16 | 21.5 | 14 | 13 | 13 | 13.5 | 14.5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 28 | 33 | 15 | 15 | 15.3-15-6 | 16 | 3.8 | 2.3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 杨氏模量 | GPa | 300 | 370 | 400 | 335 | 350 | 340 | 200 | 200 | 200 | 200 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 350 | 350-400 | 350-450 | 300 | 300 | 300–310 | 340 | 176 | 66.9 | – | 45∥/ 73⊥ | 12 | 23∥/ 20⊥ | 17∥/ 71⊥ | – | 39∥/ 58⊥ | – | 30∥/ 25⊥ | 47∥/ 74⊥ | 40∥/ 60⊥ | – | 45∥/ 30⊥ | 45∥/ 30⊥ | 71∥/ 71⊥ |
| 热导率 @ 25°C | W/米·开尔文 | 25 | 33 | 45 | 20 | 20 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 170 | 200 | 230 | 170 | 102.6 | 20-40 | 25 | 24 | 25 | 28 | 92 | 1.5 | 21∥/ 21⊥ | 73∥/ 128⊥ | 60 | 20∥/ 30⊥ | 78∥/ 130⊥ | – | 27∥/ 29⊥ | 11∥/ 26⊥ | 33∥/ 35⊥ | 30∥/ 34⊥ | 27∥/ 29⊥ | 11∥/ 29⊥ | 28∥/ 38⊥ | 27∥/ 45⊥ | 24∥/ 34⊥ |
| CTE @ 25°C – 400°C | 10-6/K | 6.3 | 6.5 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.02 | 90 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.8 | 9 | – | -2.3∥/ -0.7⊥ | -0.6 | 1.0∥/ 0.5⊥ | -2.3∥/ -0.7⊥ | – | 0.6∥/ 0.4⊥ | 3∥/ 0.4⊥ | 4.0∥/ 3.0⊥ | 3∥/ 3⊥ | 0.6∥/ 0.4⊥ | 3∥/ 0.4⊥ | 8.0∥/ 4.0⊥ | 4.6∥/ 2.5⊥ | 4.1∥/ 3.4⊥ |
| 最高气温(空气) | °C | 1600 | 1700 | 1750 | 1500 | 1500 | 1200 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | – | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 900 | 850 | 850 | 1000+ | 900 | 8900 | 850 |
| 最大温度(惰性) | °C | 1600 | 1700 | 1750 | 1500 | 1500 | 1200 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1900 | 1800 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1900 | 1000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2000 | 2000 | 1000 | 1200 | 1000 | 1500 | 1200 | 1150 | 1000+ | 1800 | 1800 | 1600 |
| 介电常数 @ 1MHz | – | 9.8 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 8.8 | – | 5-8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6.8 | 6 | – | 4.0∥/ 4.0⊥ | 4.9 | – | 4.0∥/ 4.0⊥ | – | 4.3∥/ 4.0⊥ | 4.5∥/ 3.8⊥ | – | 4.6∥/ 4.2⊥ | 4.3∥/ 4.0⊥ | 4.5∥/ 3.8⊥ | – | – | 18∥/ 19⊥ |
| 介电强度 (直流) | 千伏/毫米 | 9 | 11 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 14 | – | – | 19 | 19 | 19 | 19 | 65 | 62 | >40 | >40 | >40 | 63 | 79 | – | >40 | >40 | 100 | 88 | 10 | 66 | – | 100 | 3.5 |
| 体积电阻率 @ 25°C | 欧姆-厘米 | >1014 | >1014 | >1016 | >1016 | >1016 | >1016 | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 | >1013 | >1013 | >1013 | >1014 | 102–1011 | – | >1014 | >1014 | >1014 | >1012 | >1015 | >1017 | >1014 ∥/ >1014 ⊥ | >1013 ∥/ >1014 ⊥ | 1015 | 1015 | >1013 ∥/ >1014 ⊥ | – | >1013 ∥/ >1013 ⊥ | >1013 ∥/ >1014 ⊥ | >1015 ∥/ >1015 ⊥ | >1013 ∥/ >1014 ⊥ | >1013 ∥/ >1013 ⊥ | >1013 ∥/ >1014 ⊥ | >1012 ∥/ >1012 ⊥ | >1015 ∥/ >1015 ⊥ | >1013 ∥/ >1012 ⊥ |
免责声明:
所展示的数值是测试样本得出的平均值和典型值。这些数值仅作为陶瓷部件设计的参考,不作任何保证。实际数值可能会根据预期部件的形状和大小而有所不同。